Winterpreise
Aktuelle Preise für Ihren Winterurlaub in Mayrhofen
Zimmer & Studios
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Studio Alpin | |
---|---|---|---|
31.10. - 04.12.2021 | € 80 | € 72 | € 80 |
04.12. - 18.12.2021 | € 85 | € 80 | € 85 |
18.12. - 25.12.2021 | € 90 | € 90 | € 95 |
25.12. - 08.01.2022 | € 120 | € 115 | € 125 |
08.01. - 05.02.2022 | € 95 | € 95 | € 100 |
05.02. - 19.03.2022 | € 125 | € 115 | € 125 |
19.03. - 17.04.2022 | € 95 | € 95 | € 105 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Frühstücksbuffet, bei einem Aufenthalt von einer Woche. Ortstaxe pro Person pro Tag € 2,20 extra.
Suiten 44 m2 & Hotelapartment "Zillertal" 47 m2
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
---|---|---|---|
31.10. - 04.12.2021 | € 176 | € 236 | € 286 |
04.12. - 18.12.2021 | € 200 | € 260 | € 320 |
18.12. - 25.12.2021 | € 260 | € 300 | € 350 |
25.12. - 08.01.2022 | € ---- | € 330 | € 370 |
08.01. - 05.02.2022 | € 240 | € 300 | € 350 |
05.02. - 19.03.2022 | € ---- | € 330 | € 370 |
19.03. - 17.04.2022 | € 230 | € 280 | € 320 |
Die Preise verstehen sich pro angegebener Personenanzahl und Tag inkl. Frühstücksbuffet, bei einem Aufenthalt von einer Woche. Ortstaxe pro Person pro Tag € 2,20 extra.
Hotelapartments "Landhaus"
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
---|---|---|---|
31.10. - 04.12.2021 | € 186 | € 246 | € 296 |
04.12. - 18.12.2021 | € 210 | € 270 | € 330 |
18.12. - 25.12.2021 | € 270 | € 310 | € 360 |
25.12. - 08.01.2022 | ------ | € 340 | € 380 |
08.01. - 05.02.2022 | € 250 | € 310 | € 360 |
05.02. - 19.03.2022 | ------ | € 340 | € 380 |
19.03. - 17.04.2022 | € 240 | € 290 | € 330 |
Die Preise verstehen sich pro angegebener Personenanzahl und Tag inkl. Frühstücksbuffet, bei einem Aufenthalt von einer Woche. Ortstaxe pro Person pro Tag € 2,20 extra.